ZDMS0.6/5S-PL25
执行标准 | GB25204-2010 | ||
保护半径 | 25m | 射流半径 | 28m |
监控半径 | 40m | 射水流量 | 5L/s |
额定工作压力 | 0.6MPa | 工作压力 | 0.8MPa |
安装高度 | 6~15m | 安装方式 | 吊装 |
接口类型 | 法兰连接 | 接口尺寸 | DN25 |
火灾响应时间 | ≤30s | 工作环境温度 | 4~55℃ |
功耗 | 监控≤1W/扫描喷水≤50W | 工作电压 | AC220V±10% |
水平旋转范围 | 0~360° | 外形尺寸 | Ø300 |
垂直旋转范围 | 仰角30°,俯角90° |
ZDMS0.6/5S-PL25
执行标准 | GB25204-2010 | ||
保护半径 | 25m | 射流半径 | 28m |
监控半径 | 40m | 射水流量 | 5L/s |
额定工作压力 | 0.6MPa | 工作压力 | 0.8MPa |
安装高度 | 6~15m | 安装方式 | 吊装 |
接口类型 | 法兰连接 | 接口尺寸 | DN25 |
火灾响应时间 | ≤30s | 工作环境温度 | 4~55℃ |
功耗 | 监控≤1W/扫描喷水≤50W | 工作电压 | AC220V±10% |
水平旋转范围 | 0~360° | 外形尺寸 | Ø300 |
垂直旋转范围 | 仰角30°,俯角90° |
工厂地址:山东省青岛市胶州市三里河街道办事处十五里夼村南
办公地址:山东省青岛市市北区小港一路6号名城荟614室
电话:张先生 18562602119 樊先生 16678626683
邮箱:qingdaofad@126.com
网址:www.faande.com
微信 扫一扫